Our Container tracking solutions cover more tha 170 shipping lines and freight forwarders. To get an up-to-date list of supported sealines, with information on maintenance and restrictions, use the GET /sealines endpoint (accessible at no cost with a FREE plan key)
If you just want a quick look, please use the table below.
| Shipping Line | SCAC codes | Specificity |
|---|---|---|
| AC Container Line | ALRB | |
| Admiral Container Lines | ADMU | |
| Akkon Lines | AKKU | |
| Aladin Express | ALXP | |
| Alianca | ANRM | |
| Allalouf Shipping Line | ALLF | |
| Altun Logistics | ALKU | |
| AMASS | AMIG | |
| American President Lines (APL) | APLU | |
| Arkas | ARKU | |
| Asyad Line | ASLU | |
| Atlantic Container Line (ACL) | ACLU | |
| Australia National Line (ANL) | ANNU | |
| Avana Global FZCO (BALAJI) | BLJU | |
| Awot Global Logistics | AWOT | |
| Bahri | NSAU | |
| BAL Container Line | BURU | |
| Bee Logistics | BELC | |
| BLPL Singapore | BLZU | Needs both document number and container number. Use this syntax : blOrBkNumber__containerNumber |
| Blue Anchor America Line | BANQ | |
| Blue Water Lines (BWL) | BWLU | |
| Blue World Line | BWLE | |
| BMC Line Shipping | BMSU | |
| BNSF Logistics | BNLS | |
| Boxline | BOXU | |
| Camelia Line | CAKU | |
| Cargo-Partner | CPNU | |
| Carpenters Shipping | MBFU | |
| CEVA Logistics | CEVA | |
| China United Lines | CULU | |
| CK Line | CKLU | |
| CMA CGM | CMDU | |
| CNC (Cheng Lie Navigation) | 11DX | |
| Containerships | CSHP | |
| Cordelia Container Shipping Line | CSYU | |
| COSCO | COSU | |
| Cosco Specialized | CQSQ | |
| Cosiarma S.p.A. | CRAU | |
| Crane Worldwide Logistics | MLCW | |
| Crowley Maritime | CMCU, CAMN | |
| Dachser | DTRA | |
| Dalreftrans | DLTU | |
| Damco | DMCQ | |
| DB Schenker | SHKK | |
| Deutsche Afrika-Linien (DAL) | DAYU | |
| DHL Global Forwarding | DHC2 | |
| Dole Ocean Cargo Express | DOLQ | |
| Dong Young Shipping | PCSL | |
| Dongjin Shipping | 11PG | |
| Dsv Ocean Transport | DSVF | |
| Econship | ECNU | |
| ECUW | ECUW | |
| Eimskip | EIMU | |
| EIO | EXPO | |
| Ellerman City Liners | ECLU | |
| Emirates Shipping Line | ESPU | |
| Emkay Lines | EMKU | |
| Ethiopian Shipping Line | ESLU | |
| Eukor | EUKO | |
| Euroconsol | ESZO | |
| Evergreen | EGLV | |
| FESCO | FESO | |
| Folk Maritime | FOLK | |
| G2 Ocean | GSSW | |
| Geodis Ocean | CIAU | |
| Globelink | ||
| Gold Star Line | GSLU | |
| Grimaldi Deep Sea S.P.A. | GRIU | |
| GS Lines | GSLI | |
| Hai Hua Shipping (HASCO) | 12GE | |
| Hamburg Sud | SUDU | |
| Hapag-Lloyd | HLCU | |
| Hecny Shipping | HYSL | |
| Hede Shipping | HDUJ | |
| Hellmann Worldwide Logistics | HIFI | |
| Heung-A Shipping | 11QU | |
| Hillebrand Gori | HGLU | |
| Hoegh Autoliners | HUAU | |
| Hub Shipping | HSHI | |
| Hugo Stinnes | STIN | |
| Hyundai Merchant Marine (HMM) | HDMU | |
| Ignazio Messina | LMCU | |
| Independent Container Line | IILU | |
| Indus Container Lines (IDCL) | IDCL | |
| Interasia Lines | 12AT | |
| JAS Worldwide (Ocean) | JASO | |
| Jin Jiang Shipping (SHJJ) | 11WJ | |
| Kalypso Compagnia di Navigazione SpA | KCDU | |
| Kambara Kisen | KKCL | |
| Kanway Line | KANW | |
| Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) | KKLU | |
| Kintetsu World Express | KWEO | |
| Korea Marine Transport (KMTC) | KMTU | |
| Kuehne + Nagel (KN) | KHNN | |
| Lancer Container Lines | LCUU | |
| Laurel Navigation | LNLU | |
| Leschaco | LEHO | |
| Lucky Logistics | LQDC | |
| MacAndrews | MCAW | |
| Maersk | MAEU | |
| Maersk Line Limited (MLL) | MAEI | |
| Marguisa Shipping Lines | MGSU | |
| Mariana Express Lines (MELL) | MEXU | |
| Maritime Carrier Shipping (MACS) | MCSM | Needs both document number and container number. Use this syntax : blOrBkNumber__containerNumber |
| Maritime Marfret | MFTU | |
| Matson Navigation Company (MATS) | MATS | |
| Maxicon Container Line (MCL) | MXCU | |
| Mediterranean Shipping Company (MSC) | MSCU, MEDU | |
| Medkon Lines | MKLU | |
| Meratus Line | MRTU | |
| Minsheng Ocean Shipping | 13CQ | |
| Mitsui O.S.K. Lines (MOL) | MOLU | |
| M-Line | MDLN | |
| MTT Shipping | MTTX | |
| Namsung Shipping | NSRU | |
| National Shipping of America | NSHA | |
| Nauka Lines | NOKU | |
| NE | NEDF, NPNE | |
| Neptune Pacific Direct Line (NPDL) | PDLU | |
| NewStar | NSTR | |
| Nile Dutch Africa Line | NIDU | |
| Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) | NYKS | |
| Nirint Shipping | 32GH | |
| North Sea Container Line (NCL) | NSCL | |
| NVO Consolidation Lines | NCLI | |
| Oceanic Star Line | OCSL | |
| Ocean Network Express (ONE) | ONEY | |
| Odyssey Logistics & Technology | OYLT | |
| Oman Container Lines | OCLU | |
| Orient Overseas Container Line (OOCL) | OOLU | |
| Orient Star | OSTI | |
| Pacific International Lines (PIL) | PCIU, PABV | |
| Pan Asia Line | PALU | |
| Pan Continental Shipping | 15AC | |
| Pan Ocean | POBU | |
| Pasha Hawaii | PSHI | |
| Perma Shipping Line | PMLU | |
| Polynesia Line | PLLU | |
| PSA BDP | BOPT | |
| PSL Navegacao | PSL1 | |
| Qatar Navigation Lines (QNL) | QNLU | |
| Reel Shipping FZCO | RSHI | |
| Regional Container Lines (RCL) | REGU | |
| Rif Line | RIFU | |
| Romocean | ROMO | |
| Route Planner | SRRP | |
| Safetrans Line | SFTU | |
| Safmarine | SAFM | |
| Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) | SPNU | |
| Samudera Shipping Line | SIKU | |
| Sarjak Container Lines | SJKU | |
| Sea Hawk Lines (SHAL) | SHKU | |
| Sea Legend Shipping | SEHP | |
| Seaboard Marine | SMLU | tracking by CT only |
| Sealand | SEJJ, MCCQ, SEAU | |
| Sealead Shipping | SJHH, SQQY | |
| Seatrade | SGNV | Needs both document number and container number. Use this syntax : blOrBkNumber__containerNumber |
| Seino Logix Co | SEIN | |
| SETH Shipping | SSPH | |
| Shipco Transport | SHPT | |
| Shipping Corporation of India (SCI) | SCIU | |
| Sidra Line | SDRA | |
| Sinokor | SKLU | |
| Sinotrans Container Lines | 12IH | Needs both document number and container number. Use this syntax : blOrBkNumber__containerNumber |
| SITC Container Lines | 12PD | |
| SM Line (SML) | SMLM | |
| STC | SNTU | |
| Sunmarine Shipping Services | BAXU | |
| Swire Shipping | CHVW | |
| T.S. Lines | TXZJ, 13DF, TSSU | |
| Taicang Container Lines | 32GG | |
| Tailwind Shipping Lines | TSHG | |
| Tarros | GETU | |
| TOTE Maritime | TOTE | |
| Trans Asian Shipping Services | TLXU | |
| TransContainer | TKRU | |
| Transfar Shipping | TJFH | |
| Transit Fruits Eagle | TFFU | |
| Transmar | TMCU | |
| Transvision Shipping Line | TVSU | |
| Tropical | TSCW | |
| Turkon | TRKU | |
| Unifeeder | UFEE | |
| UWL | UWLD | |
| Vanguard Logistics | VGLT | |
| Vasco Maritime (VAS) | VMLU | |
| VASI Shipping | VASU | |
| Viasea Shipping | VIAS | |
| Volta Container Line | VCLU | |
| Vuxx Shipping | VUXX | |
| W.E.C. (West European Container) Lines | WECU | Needs both document number and container number. Use this syntax : blOrBkNumber__containerNumber |
| Wallenius Wilhelmsen | WLWH | |
| Wan Hai | WHLC, 22AA, WHLU | |
| Westwood Shipping Lines | WWSU, SSBF | |
| White Line Shipping | WTLU | |
| World Direct Shipping (WDS) | WDSB | |
| Yang Ming | YMLU, YMPR, YMJA | |
| Yusen Logistics | YASV | |
| ZIM | ZIMU |
